| 条件 | 必須 | オプション | 設定項目 |
|---|---|---|---|
| ユーザー条件 | ○ | デバイス / 閲覧ページ数 / 訪問回数 | |
| ページ条件 | 対象ページ | ||
| スケジュール | 配信期間 / 曜日・時間帯 | ||
| 流入元 | 流入パラメータ / 参照元種別 / 流入元URL | ||
| 表示制限 | 一定期間の表示回数 / 閉じるボタンでクローズされた場合の表示停止期間 | ||
| HTML | ページ内のHTML要素でターゲティング | ||
| コンバージョン | 特定のコンバージョンをしたユーザーを対象/対象外にする | ||
| Cookie連携 | Cookieの内容を利用してターゲティング | ||
| GA連携 | ○ | Google Analytics(以下GA)のディメンション情報を利用してターゲティング | |
| MA連携 | ○ | 貴社がご利用中のMarketing Automation(以下MA)ツールの情報を利用してターゲティング |
対象とするデバイスを選択します。1キャンペーンにつき1種類のデバイスを選択できます。
セッション内で、最小と最大で指定した範囲のページ数を閲覧したユーザーをターゲティングします。
※値として0を指定した場合、該当項目は指定されていない扱いになります。
最小と最大で指定した範囲の訪問回数のユーザーをターゲティングします。訪問回数はすべての期間でカウントされます。
※値として0を指定した場合、該当項目は指定されていない扱いになります。
クリエイティブの表示対象とするページを設定します。
表示対象URLを指定するホワイトリスト型、表示対象外とするURLを指定するブラックリスト型の2つの指定方法があり、双方を併用できます。 左の入力欄にURLを入力し、右の条件欄で当てはまる条件を指定してください。
| 条件欄 | 一致条件説明 |
|---|---|
| と前方一致 | 前方一致するURLすべてが対象となります。 |
| と後方一致 | 後方一致するURLすべてが対象となります。 |
| とフレーズ一致 | 部分一致するURLすべてが対象となります。 |
| と完全一致 | 完全一致するURLのみが対象となります。 |
| と正規表現一致 | 正規表現一致するURLすべてが対象となります。 |
キャンペーンの配信スケジュールを設定します。 配信期間を指定した上で、「その中の特定の曜日だけ」「その中の特定の曜日かつ特定の時間帯だけ」といった設定も可能です。
配信期間と曜日、時刻を指定します
流入元条件を設定できます。複数設定した場合、AND条件で扱われます。
左の入力欄にパラメータを入力し、右の条件欄で当てはまる条件を指定してください。
| 条件欄 | 一致条件説明 |
|---|---|
| と前方一致 | 前方一致するURLすべてが対象となります。 |
| と後方一致 | 後方一致するURLすべてが対象となります。 |
| とフレーズ一致 | 部分一致するURLすべてが対象となります。 |
| と完全一致 | 完全一致するURLのみが対象となります。 |
| と正規表現一致 | 正規表現一致するURLすべてが対象となります。 |
| 参照元 | 例 |
|---|---|
| 直接流入 | 参照元URLなし |
| 自然検索 | Google、Yahoo!、Bing、AOL、Ask.jp、Baidu、Yandexのドメインからの場合に合致 |
| 広告 | Google Analtyicsの判別ロジックに準拠(「utm_medium」パラメータが特定の場合、もしくは「gclid」パラメータが存在する場合に合致 |
| ソーシャル流入 | Google Analyticsの判別ロジックに準拠(「utm_medium」パラメータもしくは参照元URLが特定のドメインからの場合に合致) |
| その他サイト | 上記いずれでもない場合 |
| 条件欄 | 一致条件説明 |
|---|---|
| と前方一致 | 前方一致するURLすべてが対象となります。 |
| と後方一致 | 後方一致するURLすべてが対象となります。 |
| とフレーズ一致 | 部分一致するURLすべてが対象となります。 |
| と完全一致 | 完全一致するURLのみが対象となります。 |
| と正規表現一致 | 正規表現一致するURLすべてが対象となります。 |
ページ内のHTML要素でターゲティングします。
| 条件欄 | 一致条件説明 |
|---|---|
| と前方一致 | 前方一致するURLすべてが対象となります。 |
| と後方一致 | 後方一致するURLすべてが対象となります。 |
| とフレーズ一致 | 部分一致するURLすべてが対象となります。 |
| と完全一致 | 完全一致するURLのみが対象となります。 |
| と正規表現一致 | 正規表現一致するURLすべてが対象となります。 |
ユーザーの達成済みのコンバージョン種別やコンバージョン回数でターゲティングします。
対象コンバージョンを指定するホワイトリスト型、対象外コンバージョンを指定するブラックリスト型の2つの指定方法があり、双方を併用できます。左のプルダウンからコンバージョンを、右の入力欄にコンバージョン回数を指定してください。
サイトのCookie情報を利用してターゲティングします。 複数指定する場合、AND条件になります。
| 条件欄 | 一致条件説明 |
|---|---|
| と前方一致 | 前方一致するURLすべてが対象となります。 |
| と後方一致 | 後方一致するURLすべてが対象となります。 |
| とフレーズ一致 | 部分一致するURLすべてが対象となります。 |
| と完全一致 | 完全一致するURLのみが対象となります。 |
| と正規表現一致 | 正規表現一致するURLすべてが対象となります。 |
※一致形式は「フレーズ一致」または「正規表現一致」を推奨します。

