「CODE Marketing cloud」では下記の機能において流入元URL(document.referrer)を使用します。
しかし、流入元URLの取得に関してはOS・ブラウザ、サイト及びその流入元の通信プロトコルごとに下記の制限が存在します。
※当社独自調査。OSやブラウザのバージョンによって差異のある可能性がある点、ご了承ください。
| OS | ブラウザ | 流入元URLの取得可否 |
|---|---|---|
| Windows | IE11.0 | ◯ |
| Windows | Edge12 | ◯ |
| Windows | chrome50.0 | ◯ |
| Windows | firefox 43.0 | ◯ |
| Mac | Safari9.1 | ◯ |
| Mac | chrome50.0 | ◯ |
| Mac | firefox 43.0 | ◯ |
| iOS | Safari9.0 | ◯ |
| Android | Chrome39.0 | ◯ |
| Android | Chrome50.0 | ◯ |
| OS | ブラウザ | 流入元URLの取得可否 |
|---|---|---|
| Windows | IE11.0 | ◯ |
| Windows | Edge12 | ◯ |
| Windows | chrome50.0 | ◯ |
| Windows | firefox 43.0 | ◯ |
| Mac | Safari9.1 | ◯ |
| Mac | chrome50.0 | ◯ |
| Mac | firefox 43.0 | ◯ |
| iOS | Safari9.0 | ◯ |
| Android | Chrome39.0 | ✕ |
| OS | ブラウザ | 流入元URLの取得可否 |
|---|---|---|
| Windows | IE11.0 | ✕ |
| Windows | Edge12 | ◯ |
| Windows | chrome50.0 | ◯ |
| Windows | firefox 43.0 | ◯ |
| Mac | Safari9.1 | ✕ |
| Mac | chrome50.0 | ✕ |
| Mac | firefox 43.0 | ✕ |
| iOS | Safari9.0 | ✕ |
| Android | Chrome39.0 | ✕ |
| Android | Chrome50.0 | ✕ |
| OS | ブラウザ | 流入元URLの取得可否 |
|---|---|---|
| Windows | IE11.0 | ◯ |
| Windows | Edge12 | ◯ |
| Windows | chrome50.0 | ◯ |
| Windows | firefox 43.0 | ◯ |
| Mac | Safari9.1 | ◯ |
| Mac | chrome50.0 | ◯ |
| Mac | firefox 43.0 | ◯ |
| iOS | Safari9.0 | ◯ |
| Android | Chrome39.0 | ✕ |
| Android | Chrome50.0 | ✕ |
このような流入元URLの取得ができない環境下のエンドユーザーに対して、「CODE Marketing cloud」では下記の通りWeb接客が動作します。

